Цена ():
Цена по запросу
Товар не является ходовым, поэтому нам потребуется время, чтобы уточнить возможность поставки.
ТК Деловые Линии - от 850 ₽
от 5 дней
Описание
Предназначен для:
- контроля и регистрации климатических параметров:
- температуры воздуха или поверхности материала;
- атмосферного давления;
- относительной влажности воздуха.
Область применения:
- контроль климатических параметров в тепличных комплексов, овощехранилищ, складских помещений, сушильных и холодильных камер, чистых комнат;
- контроль и автоматизация технологических процессов;
- идеальный инструмент для определения нормальных условий в поверочных и испытательных лабораториях.
Технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | |||
| Диапазон измеряемых температур, ºС | от -40 до +60 | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, ºС | ±0,1 | |||
| Диапазон измерений относительной влажности, % | от 10 до 98 | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности, % | от 10 до 90% включ.: ±3св. 90% до 98%: ±4 | |||
| Диапазон измерения атмосферного давления, кПа | от 60 до 110 | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, кПа | ±0,2 | |||
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 5 до 9 | |||
| Потребляемая мощность, мВт | 54 | |||
| Длина линии, м, не более | 1000*** | |||
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более | 70х53х30 | |||
| Масса, кг, не более | 0,055 | |||
| *** | Зависит от типа кабеля, количества и взаимного расположения датчиков на линии. Значение нормировано для кабеля ШТЛП-4 и одного датчика | |||
Гарантия
На TH-485. Датчик температуры и влажности действует гарантия от магазина сроком от 6 до 12 месяцев. Для уточнения информации по интересующему вас товару обратитесь к консультанту интернет-магазина «Своя Связь».