Цена ():
Цена по запросу
Товар не является ходовым, поэтому нам потребуется время, чтобы уточнить возможность поставки.
ТК Деловые Линии - от 850 ₽
от 5 дней
Описание
Измерение электрического сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях в диапазоне от 10 мкОм ÷ 30 кОм на токах до 10А:
- Переходного сопротивления контактов и контактных соединений силовых и сигнальных цепей;
- Уравнивающих, токоограничивающих и других резисторов высоковольтных выключателей;
- Обмоток силовых трехфазных и однофазных трансформаторов, измерительных трансформаторов тока, электромагнитов, электродвигателей;
- Кабелей.
Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Диапазон измерений сопротивления | 10 мкОм ÷ 30 кОм |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерений сопротивления, не более | ±(0,1%+0,5 мкОм) |
| Диапазон измерений силы тока в режиме DRM, А | 0,1 ÷ 10 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения силы тока режиме DRM | ±1 % |
| Наилучшее разрешение | 0,1 мкОм |
| Сила измерительного тока, А | 0,005 ÷ 10 |
| Относительный дрейф силы измерительного тока, %/с | ±0,002 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 60 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Сетевое напряжение питания: переменного тока (действующее значение), В | 90 ÷ 253 |
| Сетевое напряжение питания: постоянного тока, В | 127 ÷ 354 |
| Продолжительность заряда полностью разряженной аккумуляторной батареи не более, ч | 3 |
| Тип канала передачи данных | USB, RS-485 и Bluetooth |
| Степень защиты прибора в рабочем положении | IP40 |
| Степень защиты прибора в транспортном положении | IP64 |
| Температурный диапазон эксплуатации,ºС | -20 ÷ +55 |
| Габаритные размеры, мм | 270х250х130 |
| Масса измерительного блока не более, кг | 4,0 |
Гарантия
На МИКО-9А. Миллиомметр действует гарантия от магазина сроком от 6 до 12 месяцев. Для уточнения информации по интересующему вас товару обратитесь к консультанту интернет-магазина «Своя Связь».